波兰乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格但斯克 21/5/7 59/30 68 33/17/16
2 阿尔卡 18/8/7 52/33 62 33/16/17
3 GKS卡托威斯 17/8/8 67/35 59 33/17/16
4 莫托路宾 15/8/10 47/41 53 33/16/17
5 莱茨纳 13/13/7 34/29 52 33/17/16
6 华沙普洛克 14/9/10 45/44 51 33/16/17
7 台基 16/3/14 43/46 51 33/16/17
8 克拉科夫 13/11/9 62/47 50 33/16/17
9 奥波莱 14/8/11 40/32 50 33/16/17
10 莱格尼卡 12/12/9 48/35 48 33/16/17
11 斯塔泽舒夫 14/6/13 52/58 48 33/16/17
12 萨尼克 12/6/15 34/42 42 33/17/16
13 特马利卡 9/11/13 53/52 38 33/17/16
14 查洛里 9/9/14 32/49 36 32/16/16
15 华沙普罗尼亚 7/11/15 39/49 32 33/17/16
16 雷索维亚 8/7/18 37/59 31 33/17/16
17 保德比斯基 4/11/17 25/56 23 32/16/16
18 索斯诺维克 2/10/21 21/53 16 33/17/16

波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。

足球直播网是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。足球直播网所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,足球直播网自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!
Copyright © 2022-2024 足球直播网 . All Rights Reserved 版权所有